Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09183118 - Markt Gars a.Inn
Amtliches Endergebnis, 07.05.2024, 08:48:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hausberger Claudia 805 35,0 % 726 31,9 % 1.531 33,5 %
GRÜNE Koch Lena 262 11,4 % 237 10,4 % 499 10,9 %
FREIE WÄHLER Drechsler Thomas 514 22,3 % 624 27,4 % 1.138 24,9 %
AfD Wieser Martin 366 15,9 % 324 14,2 % 690 15,1 %
SPD Mayer Patrick 78 3,4 % 83 3,6 % 161 3,5 %
FDP Joschko Maximilian 37 1,6 % 40 1,8 % 77 1,7 %
DIE LINKE Schneiderath Julian 22 1,0 % 18 0,8 % 40 0,9 %
BP Weichselgartner Michael 48 2,1 % 46 2,0 % 94 2,1 %
ÖDP Retzer Reinhard 107 4,7 % 88 3,9 % 195 4,3 %
Die PARTEI - - 15 0,7 % 15 0,3 %
Tierschutzpartei - - 22 1,0 % 22 0,5 %
V-Partei³ Böhling Luis 11 0,5 % 5 0,2 % 16 0,3 %
dieBasis Schefthaler Konrad 51 2,2 % 41 1,8 % 92 2,0 %
Volt - - 6 0,3 % 6 0,1 %
Wahlberechtigte 2.970 - 2.970 - 2.970 -
Wähler 2.320 - 2.320 - 2.320 -
Ungültige Stimmen 19 0,8 % 45 1,9 % 64 1,4 %
Gültige Stimmen 2.301 99,2 % 2.275 98,1 % 4.576 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 2.970
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.754
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.216
Wähler insgesamt 2.320
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.160
Wähler mit Wahlschein 1.160
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 09183118 - Markt Gars a.Inn
Amtliches Endergebnis, 07.05.2024, 08:48:32

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 17
1 Schwarzenberger Thomas 186 186
2 Steinberger Friederike 15 15
3 Hausberger Claudia 805 0 805
4 Kuhn Barbara 10 10
5 Anetsberger Alexander 4 4
6 Eichinger Thomas 2 2
7 Göbel Christoph 0 0
8 Hainz Birgit 35 35
9 Lederer Otto 96 96
10 von Löwis of Menar Olaf 5 5
11 Löwl Stefan 0 0
12 Niedergesäß Robert 10 10
13 Schmidt Rita 2 2
14 Gotz Max 9 9
15 Küng Claudia 4 4
16 Schindlmayr Simon 2 2
17 Schwab Harald 2 2
18 Albat Jan 3 3
19 Bertl Alexandra 2 2
20 Burgmaier Stephanie 1 1
21 Dahms Walentina 5 5
22 Disl Ursula 1 1
23 Drexl Simone 1 1
24 Eggerl Matthias 88 88
25 Eibl Günther 4 4
26 Fall Michelle 1 1
27 Flössler Fabian 0 0
28 Fröhlich Michael 1 1
29 Funke Annemarie 2 2
30 Greinwald Maximilian 1 1
31 Heimisch Alexander 1 1
32 Hobmeier Karin 1 1
33 Hofmann Christina 2 2
34 Horber Andreas 4 4
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 4 4
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 1 1
40 Loferer Marianne 5 5
41 Dr. März Ulrich 4 4
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 1 1
44 Müller Michael 1 1
45 Niederberger Lukas 5 5
46 Off-Nesselhauf Gabriele 1 1
47 Pickert Tina 0 0
48 Pougin Carolina 2 2
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 2 2
51 Schelle Stefan 0 0
52 Schöner Andrea 3 3
53 Sigl Gerlinde 6 6
54 Spörl Milot 144 144
55 Stegmeier Elmar 9 9
56 Straßer Max 2 2
57 Vogelsgesang Frieder 0 0
58 Wetzelsperger Georg 1 1
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 14 14
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Neubauer Martina 102 102
2 Siebler Joachim 11 11
3 Mesan Susanne 8 8
4 Kolić Dardan 11 11
5 Janner Elisabeth 4 4
6 Koch Lena 262 0 262
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 1
8 Sasse Michael 1 1
9 Goldstein Ulrike 3 3
10 Voßeler Andreas 0 0
11 Wenta Martina 7 7
12 Wagner Martin 1 1
13 Sturm Erika 5 5
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 9 9
16 Dr. Stüber Eckart 9 9
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 1 1
19 Vilgertshofer Florina 0 0
20 Balidemaj Delija 1 1
21 Bock Sabine 2 2
22 Huber Christian 1 1
23 Düdder Kathrin 2 2
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 1 1
26 Turber Jonas 13 13
27 Ermeier Cornelia 4 4
28 Loosen Lysander 1 1
29 Fernando Cathrin 3 3
30 Seitz Sebastian 2 2
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 2 2
34 Tomaschek Thomas 2 2
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 5 5
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 2 2
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 3 3
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 1 1
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 2 2
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 7 7
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Schneider Rainer 122 122
2 Hofer Sepp 146 146
3 Heigl Marianne 30 30
4 Dr. Schanderl Michael 34 34
5 Jung Roland 13 13
6 Speer Anton 4 4
7 Grasser Maria 70 70
8 Bayer Ludwig 17 17
9 Specker Konrad 5 5
10 Stein Barbara 7 7
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 2 2
13 Dirl Sonja 16 16
14 Eibl Birgit 3 3
15 Strehle Barbara 18 18
16 Weber Markus 2 2
17 Droth Susanne 1 1
18 Mehling Hans-Peter 2 2
19 Zeininger Christian 15 15
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 12 12
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 514 0 514
23 Hefele Lisa 1 1
24 Baumann Wolfgang 1 1
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 0 0
27 Bogner Barbara 1 1
28 Steinl Frank 0 0
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 11 11
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 0 0
33 Held Lukas 12 12
34 Müller Katrin 1 1
35 Obermüller Andreas 2 2
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 10 10
39 Trenker Adolf 2 2
40 Weindler Stephan 49 49

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Wieser Martin 366 0 366
2 Demmel Christian 114 114
3 Dierkes Rene 21 21
4 Musil Thomas 33 33
5 Groß Rainer 14 14
6 Rusenova Rumyana 1 1
7 Kohlberger Andreas 4 4
8 Kremer Peter 3 3
9 Schulz Manuela 33 33
10 Machyan Jitka 9 9
11 Baack Thomas 1 1
12 Dr. Erhardt Tassilo 5 5
13 Federl Alois 9 9
14 Rätscher Christoph 3 3
15 Kellerer Markus 1 1
16 Koch Wolfgang 0 0
17 Lehrer Raphael 5 5
18 Lipp Oskar 6 6
19 Neumeyer Alexander 3 3
20 Nolte Benjamin 3 3
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 2 2
23 Robin Josef 2 2
24 Schäfer Jörg 1 1
25 Specht Christina 3 3
26 Tafraouti Ilyas 0 0
27 Vogl Günther 24 24
28 Wächtler Dirk 9 9
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 2 2
31 Zauner Bernhard 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Asam Michael 19 19
2 Schachtl Johanna 23 23
3 Gutwill Alexander 5 5
4 Hügenell Helga 3 3
5 Salvermoser Richard 0 0
6 Mickel Andrea 0 0
7 Eberl Martin 1 1
8 Hofmann Irmgard 4 4
9 Reiter Michael 4 4
10 Hörl Christina 2 2
11 Werner Jonah 2 2
12 Baumann Daniela 3 3
13 Bonigut Matthias 3 3
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 2 2
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 0 0
19 Kühn Robert 1 1
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 1 1
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 1 1
27 Donauer Thomas 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 78 0 78
30 Rieger Selina 2 2
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 0 0
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 12 12
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 1 1
3 Reuter Daniel 4 4
4 Dr. Wunderlich Claus 1 1
5 Dr. Berg Gabriela 3 3
6 Eggers Barbara 0 0
7 Rippel Dieter 1 1
8 Engeler Susa 1 1
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 2 2
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 7 7
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 2 2
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 37 0 37
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 1 1
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 1 1
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 6 6
2 Mayr Maria 2 2
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 1 1
5 Osiander Elisabeth 2 2
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 22 0 22
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 1 1
39 Menzl Lisa 1 1
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 1 1
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 1 1
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 1 1
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dorn Hubert 10 10
2 Weber Florian 3 3
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 3 3
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 2 2
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 48 0 48
15 Heindl Andreas 1 1
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 1 1
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 1 1
30 Weiß Georg 3 3
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 6 6
37 Dempfle Hermann 3 3
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 1 1
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 1 1
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 1 1
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 2 2
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 3 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Huber Andreas 42 42
2 Bonertz Martina 1 1
3 Reindl Rosi 3 3
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 1 1
10 Keil Max 1 1
11 Kühn Rudi 1 1
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 1 1
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 16 16
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 1 1
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 4 4
36 Antwerpen Martin 5 5
37 Retzer Reinhard 107 0 107
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 1 1
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 1 1
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 2 2
57 Hartbauer Doris 3 3
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 6 6
2 Bauer Anna 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 2 2
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 1 1
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 2 2
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 1 1
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 1 1
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 1 1
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 7 7
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 2 2
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 5 5
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 1 1
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 1 1
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 0 0
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 1 1
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 1 1
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 1 1
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 1 1
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 1 1
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 11 0 11
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Kaiser Sabine 8 8
2 Charrois Stefan 0 0
3 Langhorst Tomas 2 2
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 1 1
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 2 2
11 Galic Peggy 2 2
12 Herwegh Veronika 8 8
13 Eichhöfer Sven 1 1
14 Schefthaler Konrad 51 0 51
15 Kappelmaier Udo 1 1
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 1 1
20 Deckinger-Schiller Christine 1 1
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 1 1
26 Reimer Ulrich 1 1
27 Spang Felix 1 1
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 4 4
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 1 1
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 2 2
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 0 0
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 3 3
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0