09183127 - Gemeinde Mettenheim

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09183127 - Gemeinde Mettenheim
Amtliches Endergebnis, 07.05.2024, 08:48:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hausberger Claudia 721 36,6 % 649 33,5 % 1.370 35,1 %
GRÜNE Koch Lena 141 7,2 % 113 5,8 % 254 6,5 %
FREIE WÄHLER Drechsler Thomas 382 19,4 % 491 25,3 % 873 22,4 %
AfD Wieser Martin 506 25,7 % 435 22,5 % 941 24,1 %
SPD Mayer Patrick 59 3,0 % 66 3,4 % 125 3,2 %
FDP Joschko Maximilian 29 1,5 % 33 1,7 % 62 1,6 %
DIE LINKE Schneiderath Julian 25 1,3 % 20 1,0 % 45 1,2 %
BP Weichselgartner Michael 33 1,7 % 25 1,3 % 58 1,5 %
ÖDP Retzer Reinhard 41 2,1 % 35 1,8 % 76 1,9 %
Die PARTEI - - 15 0,8 % 15 0,4 %
Tierschutzpartei - - 17 0,9 % 17 0,4 %
V-Partei³ Böhling Luis 9 0,5 % 4 0,2 % 13 0,3 %
dieBasis Schefthaler Konrad 23 1,2 % 26 1,3 % 49 1,3 %
Volt - - 8 0,4 % 8 0,2 %
Wahlberechtigte 2.619 - 2.619 - 2.619 -
Wähler 1.983 - 1.983 - 1.983 -
Ungültige Stimmen 14 0,7 % 46 2,3 % 60 1,5 %
Gültige Stimmen 1.969 99,3 % 1.937 97,7 % 3.906 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 2.619
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.458
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.161
Wähler insgesamt 1.983
Wähler laut Wählerverzeichnis 878
Wähler mit Wahlschein 1.105
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 09183127 - Gemeinde Mettenheim
Amtliches Endergebnis, 07.05.2024, 08:48:32

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Schwarzenberger Thomas 148 148
2 Steinberger Friederike 12 12
3 Hausberger Claudia 721 0 721
4 Kuhn Barbara 6 6
5 Anetsberger Alexander 3 3
6 Eichinger Thomas 3 3
7 Göbel Christoph 2 2
8 Hainz Birgit 28 28
9 Lederer Otto 11 11
10 von Löwis of Menar Olaf 3 3
11 Löwl Stefan 1 1
12 Niedergesäß Robert 1 1
13 Schmidt Rita 2 2
14 Gotz Max 10 10
15 Küng Claudia 4 4
16 Schindlmayr Simon 1 1
17 Schwab Harald 2 2
18 Albat Jan 0 0
19 Bertl Alexandra 5 5
20 Burgmaier Stephanie 3 3
21 Dahms Walentina 2 2
22 Disl Ursula 0 0
23 Drexl Simone 1 1
24 Eggerl Matthias 10 10
25 Eibl Günther 4 4
26 Fall Michelle 0 0
27 Flössler Fabian 0 0
28 Fröhlich Michael 1 1
29 Funke Annemarie 1 1
30 Greinwald Maximilian 3 3
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 0 0
33 Hofmann Christina 3 3
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 14 14
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 1 1
40 Loferer Marianne 2 2
41 Dr. März Ulrich 2 2
42 Meyer Beate 0 0
43 Mörtl Joseph 2 2
44 Müller Michael 4 4
45 Niederberger Lukas 3 3
46 Off-Nesselhauf Gabriele 1 1
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 1 1
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 2 2
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 0 0
53 Sigl Gerlinde 7 7
54 Spörl Milot 302 302
55 Stegmeier Elmar 4 4
56 Straßer Max 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 1 1
58 Wetzelsperger Georg 1 1
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 19 19
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Neubauer Martina 50 50
2 Siebler Joachim 1 1
3 Mesan Susanne 5 5
4 Kolić Dardan 2 2
5 Janner Elisabeth 4 4
6 Koch Lena 141 0 141
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 1
8 Sasse Michael 3 3
9 Goldstein Ulrike 2 2
10 Voßeler Andreas 1 1
11 Wenta Martina 1 1
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 2 2
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 3 3
16 Dr. Stüber Eckart 7 7
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 0 0
19 Vilgertshofer Florina 1 1
20 Balidemaj Delija 3 3
21 Bock Sabine 1 1
22 Huber Christian 1 1
23 Düdder Kathrin 1 1
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 0 0
27 Ermeier Cornelia 2 2
28 Loosen Lysander 1 1
29 Fernando Cathrin 8 8
30 Seitz Sebastian 2 2
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 1 1
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 1 1
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 2 2
44 Flury Magdalena 2 2
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 0 0
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 1 1
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Schneider Rainer 119 119
2 Hofer Sepp 46 46
3 Heigl Marianne 20 20
4 Dr. Schanderl Michael 15 15
5 Jung Roland 7 7
6 Speer Anton 7 7
7 Grasser Maria 58 58
8 Bayer Ludwig 21 21
9 Specker Konrad 4 4
10 Stein Barbara 5 5
11 Wehmeyer Kerstin 6 6
12 Haindl Jürgen 2 2
13 Dirl Sonja 15 15
14 Eibl Birgit 1 1
15 Strehle Barbara 81 81
16 Weber Markus 6 6
17 Droth Susanne 2 2
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 8 8
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 5 5
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 382 0 382
23 Hefele Lisa 2 2
24 Baumann Wolfgang 1 1
25 Rudholzer Brigitte 5 5
26 Schön Joel 0 0
27 Bogner Barbara 2 2
28 Steinl Frank 0 0
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 7 7
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 2 2
33 Held Lukas 10 10
34 Müller Katrin 2 2
35 Obermüller Andreas 1 1
36 Schleich Jürgen 2 2
37 Stutz Sabrina 2 2
38 Taubenberger Martin 4 4
39 Trenker Adolf 4 4
40 Weindler Stephan 8 8

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Wieser Martin 506 0 506
2 Demmel Christian 116 116
3 Dierkes Rene 54 54
4 Musil Thomas 10 10
5 Groß Rainer 16 16
6 Rusenova Rumyana 4 4
7 Kohlberger Andreas 3 3
8 Kremer Peter 5 5
9 Schulz Manuela 33 33
10 Machyan Jitka 11 11
11 Baack Thomas 1 1
12 Dr. Erhardt Tassilo 12 12
13 Federl Alois 6 6
14 Rätscher Christoph 3 3
15 Kellerer Markus 3 3
16 Koch Wolfgang 2 2
17 Lehrer Raphael 13 13
18 Lipp Oskar 3 3
19 Neumeyer Alexander 5 5
20 Nolte Benjamin 3 3
21 Paukner Richard 5 5
22 Reuter Andreas 14 14
23 Robin Josef 0 0
24 Schäfer Jörg 0 0
25 Specht Christina 5 5
26 Tafraouti Ilyas 5 5
27 Vogl Günther 84 84
28 Wächtler Dirk 6 6
29 Weishäutel Sabine 0 0
30 Wilhelm Christina 0 0
31 Zauner Bernhard 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Asam Michael 22 22
2 Schachtl Johanna 15 15
3 Gutwill Alexander 3 3
4 Hügenell Helga 1 1
5 Salvermoser Richard 0 0
6 Mickel Andrea 0 0
7 Eberl Martin 1 1
8 Hofmann Irmgard 2 2
9 Reiter Michael 1 1
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 2 2
12 Baumann Daniela 1 1
13 Bonigut Matthias 2 2
14 Schmierl Sabine 1 1
15 Helfrich Harald 2 2
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 0 0
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 2 2
21 Hammerschmid Werner 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 1 1
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 1 1
29 Mayer Patrick 59 0 59
30 Rieger Selina 2 2
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 1 1
33 Majaru Alexander 1 1
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 1 1
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 6 6
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 2 2
3 Reuter Daniel 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 1 1
5 Dr. Berg Gabriela 4 4
6 Eggers Barbara 0 0
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 1 1
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 0 0
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 3 3
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 1 1
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 29 0 29
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 7 7
28 Dr. Niethammer Thomas 0 0
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 1 1
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 1 1
37 Grallert Hendrik 1 1
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 4 4

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 6 6
2 Mayr Maria 1 1
3 Wolf Arina 2 2
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 1 1
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 1 1
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 1 1
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 1 1
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 1 1
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 25 0 25
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 1 1
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 1 1
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 1 1
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 1 1
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dorn Hubert 4 4
2 Weber Florian 1 1
3 Wallner Heinrich 1 1
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 1 1
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 5 5
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 33 0 33
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 2 2
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 1 1
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 1 1
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 1 1
41 Fröhlich Stephan 1 1
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 1 1
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 1 1
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 1 1
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huber Andreas 8 8
2 Bonertz Martina 0 0
3 Reindl Rosi 1 1
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 2 2
10 Keil Max 0 0
11 Kühn Rudi 0 0
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 11 11
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 1 1
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 2 2
35 Zwirglmaier Walter 5 5
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 41 0 41
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 1 1
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Skerlec Oliver 4 4
2 Bauer Anna 2 2
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 1 1
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 0 0
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 2 2
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 1 1
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 1 1
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 2 2
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 10 10
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 1
5 Kreidemeier Christina 0 0
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 1 1
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 1 1
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 2 2
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 1 1
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 1 1
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 1 1
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 9 0 9
17 Albrecht Michael 1 1
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 1 1
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 4 4
2 Charrois Stefan 0 0
3 Langhorst Tomas 2 2
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 2 2
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 3
11 Galic Peggy 2 2
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 1 1
14 Schefthaler Konrad 23 0 23
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 6 6
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 2 2
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 1 1
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 1 1
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 1 1
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 0 0
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 2 2
7 Heumann Marco 1 1
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 1 1
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 2 2
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0