09183112 - Ampfing

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09183112 - Ampfing
Amtliches Endergebnis, 07.05.2024, 08:48:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hausberger Claudia 1.385 38,6 % 1.292 36,3 % 2.677 37,5 %
GRÜNE Koch Lena 322 9,0 % 285 8,0 % 607 8,5 %
FREIE WÄHLER Drechsler Thomas 735 20,5 % 840 23,6 % 1.575 22,0 %
AfD Wieser Martin 616 17,2 % 579 16,3 % 1.195 16,7 %
SPD Mayer Patrick 167 4,7 % 166 4,7 % 333 4,7 %
FDP Joschko Maximilian 108 3,0 % 99 2,8 % 207 2,9 %
DIE LINKE Schneiderath Julian 37 1,0 % 34 1,0 % 71 1,0 %
BP Weichselgartner Michael 64 1,8 % 51 1,4 % 115 1,6 %
ÖDP Retzer Reinhard 92 2,6 % 85 2,4 % 177 2,5 %
Die PARTEI - - 27 0,8 % 27 0,4 %
Tierschutzpartei - - 37 1,0 % 37 0,5 %
V-Partei³ Böhling Luis 9 0,3 % 7 0,2 % 16 0,2 %
dieBasis Schefthaler Konrad 54 1,5 % 41 1,2 % 95 1,3 %
Volt - - 15 0,4 % 15 0,2 %
Wahlberechtigte 5.059 - 5.059 - 5.059 -
Wähler 3.637 - 3.637 - 3.637 -
Ungültige Stimmen 48 1,3 % 79 2,2 % 127 1,7 %
Gültige Stimmen 3.589 98,7 % 3.558 97,8 % 7.147 98,3 %
Stimmbezirke insgesamt 12
Wahlberechtigte insgesamt 5.059
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.895
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.164
Wähler insgesamt 3.637
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.585
Wähler mit Wahlschein 2.052
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 71,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 09183112 - Ampfing
Amtliches Endergebnis, 07.05.2024, 08:48:32

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 33
1 Schwarzenberger Thomas 302 302
2 Steinberger Friederike 40 40
3 Hausberger Claudia 1.385 0 1.385
4 Kuhn Barbara 27 27
5 Anetsberger Alexander 7 7
6 Eichinger Thomas 10 10
7 Göbel Christoph 3 3
8 Hainz Birgit 48 48
9 Lederer Otto 15 15
10 von Löwis of Menar Olaf 6 6
11 Löwl Stefan 2 2
12 Niedergesäß Robert 15 15
13 Schmidt Rita 3 3
14 Gotz Max 25 25
15 Küng Claudia 7 7
16 Schindlmayr Simon 0 0
17 Schwab Harald 7 7
18 Albat Jan 2 2
19 Bertl Alexandra 10 10
20 Burgmaier Stephanie 2 2
21 Dahms Walentina 13 13
22 Disl Ursula 4 4
23 Drexl Simone 6 6
24 Eggerl Matthias 19 19
25 Eibl Günther 6 6
26 Fall Michelle 5 5
27 Flössler Fabian 1 1
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 2 2
30 Greinwald Maximilian 4 4
31 Heimisch Alexander 1 1
32 Hobmeier Karin 2 2
33 Hofmann Christina 4 4
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 2 2
36 Knieler Tanja 3 3
37 Kriegl Gisela 18 18
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 1 1
40 Loferer Marianne 1 1
41 Dr. März Ulrich 10 10
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 2 2
44 Müller Michael 1 1
45 Niederberger Lukas 3 3
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 2 2
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 3 3
53 Sigl Gerlinde 14 14
54 Spörl Milot 567 567
55 Stegmeier Elmar 7 7
56 Straßer Max 2 2
57 Vogelsgesang Frieder 1 1
58 Wetzelsperger Georg 3 3
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 14 14
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Neubauer Martina 115 115
2 Siebler Joachim 7 7
3 Mesan Susanne 17 17
4 Kolić Dardan 17 17
5 Janner Elisabeth 13 13
6 Koch Lena 322 0 322
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 1
8 Sasse Michael 4 4
9 Goldstein Ulrike 4 4
10 Voßeler Andreas 3 3
11 Wenta Martina 6 6
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 4 4
14 Schlosser Marius 1 1
15 Eberl Ottilie 3 3
16 Dr. Stüber Eckart 14 14
17 Hecht Gertrud 2 2
18 Carpenter Dale 4 4
19 Vilgertshofer Florina 1 1
20 Balidemaj Delija 4 4
21 Bock Sabine 2 2
22 Huber Christian 0 0
23 Düdder Kathrin 4 4
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 3 3
26 Turber Jonas 1 1
27 Ermeier Cornelia 1 1
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 20 20
30 Seitz Sebastian 2 2
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 1 1
35 Einödshofer Gerda 2 2
36 Richter Norman 0 0
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 0 0
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 1 1
44 Flury Magdalena 1 1
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 1 1
50 Simon Stefan 3 3
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 1 1
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 4 4
56 Schmidhuber Wolfgang 2 2
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 6 6
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 17
1 Schneider Rainer 186 186
2 Hofer Sepp 113 113
3 Heigl Marianne 32 32
4 Dr. Schanderl Michael 34 34
5 Jung Roland 9 9
6 Speer Anton 3 3
7 Grasser Maria 90 90
8 Bayer Ludwig 16 16
9 Specker Konrad 8 8
10 Stein Barbara 7 7
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 6 6
13 Dirl Sonja 26 26
14 Eibl Birgit 6 6
15 Strehle Barbara 129 129
16 Weber Markus 12 12
17 Droth Susanne 1 1
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 10 10
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 13 13
21 Schreckenbach Sarah 2 2
22 Drechsler Thomas 735 0 735
23 Hefele Lisa 2 2
24 Baumann Wolfgang 3 3
25 Rudholzer Brigitte 11 11
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 2 2
28 Steinl Frank 7 7
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 8 8
31 Werner Xystus 4 4
32 Gum Petra 4 4
33 Held Lukas 18 18
34 Müller Katrin 1 1
35 Obermüller Andreas 4 4
36 Schleich Jürgen 1 1
37 Stutz Sabrina 3 3
38 Taubenberger Martin 14 14
39 Trenker Adolf 8 8
40 Weindler Stephan 28 28

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Wieser Martin 616 0 616
2 Demmel Christian 150 150
3 Dierkes Rene 48 48
4 Musil Thomas 15 15
5 Groß Rainer 36 36
6 Rusenova Rumyana 6 6
7 Kohlberger Andreas 3 3
8 Kremer Peter 7 7
9 Schulz Manuela 84 84
10 Machyan Jitka 14 14
11 Baack Thomas 5 5
12 Dr. Erhardt Tassilo 7 7
13 Federl Alois 16 16
14 Rätscher Christoph 7 7
15 Kellerer Markus 2 2
16 Koch Wolfgang 3 3
17 Lehrer Raphael 13 13
18 Lipp Oskar 5 5
19 Neumeyer Alexander 0 0
20 Nolte Benjamin 7 7
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 9 9
23 Robin Josef 2 2
24 Schäfer Jörg 0 0
25 Specht Christina 6 6
26 Tafraouti Ilyas 2 2
27 Vogl Günther 92 92
28 Wächtler Dirk 11 11
29 Weishäutel Sabine 11 11
30 Wilhelm Christina 5 5
31 Zauner Bernhard 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 37 37
2 Schachtl Johanna 69 69
3 Gutwill Alexander 3 3
4 Hügenell Helga 2 2
5 Salvermoser Richard 3 3
6 Mickel Andrea 2 2
7 Eberl Martin 2 2
8 Hofmann Irmgard 3 3
9 Reiter Michael 1 1
10 Hörl Christina 4 4
11 Werner Jonah 3 3
12 Baumann Daniela 2 2
13 Bonigut Matthias 7 7
14 Schmierl Sabine 2 2
15 Helfrich Harald 3 3
16 Wirnitzer Maria 1 1
17 Behrendt Dennis 5 5
18 Schwinghammer Helena 0 0
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 5 5
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 1 1
26 Praun Nadine 1 1
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 1 1
29 Mayer Patrick 167 0 167
30 Rieger Selina 0 0
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 2 2
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 2 2
36 Schley Nicole 2 2
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Münster Peter 23 23
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 8 8
3 Reuter Daniel 8 8
4 Dr. Wunderlich Claus 7 7
5 Dr. Berg Gabriela 5 5
6 Eggers Barbara 5 5
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 1 1
9 Ostwald Moritz 3 3
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 4 4
13 Kretschmann Maximilian 2 2
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 2 2
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 1 1
22 Faust Morten 1 1
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 1 1
25 Joschko Maximilian 108 0 108
26 Eiselt Patrick 1 1
27 Weber Martina 5 5
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 1 1
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 5 5
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 1 1
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 8 8

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 9 9
2 Mayr Maria 10 10
3 Wolf Arina 1 1
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 2 2
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 4 4
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 1 1
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 37 0 37
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 1 1
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 1 1
39 Menzl Lisa 1 1
40 Schwarzenberger Christian 1 1
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 1 1
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 1 1
60 Dietrich Michaela 1 1
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 8 8
2 Weber Florian 4 4
3 Wallner Heinrich 6 6
4 Progl Martin 1 1
5 Bock Robert 5 5
6 Brandhofer Balthasar 4 4
7 Eser Hans 1 1
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 64 0 64
15 Heindl Andreas 1 1
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 1 1
21 Dr. Geiger Albert 1 1
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 1 1
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 1 1
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 2 2
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 1 1
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 1 1
42 Hefter Franz 2 2
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 2 2
47 Müller Christian 1 1
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 2 2
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 2 2
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 28 28
2 Bonertz Martina 2 2
3 Reindl Rosi 1 1
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 1 1
10 Keil Max 3 3
11 Kühn Rudi 2 2
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 2 2
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 1 1
18 Sauer Ingrid 3 3
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 23 23
23 Fries Olaf 4 4
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 1 1
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 1 1
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 1 1
36 Antwerpen Martin 5 5
37 Retzer Reinhard 92 0 92
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 1 1
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 1 1
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 3 3
57 Hartbauer Doris 1 1
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 3 3
2 Bauer Anna 3 3
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 1 1
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 1 1
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 1 1
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 1 1
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 2 2
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 1 1
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 1 1
29 Weigelt Daniel 1 1
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 6 6
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 4 4
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 1 1
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 11 11
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 3 3
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 4 4
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 1 1
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 1 1
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 2 2
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 4 4
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 1
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 2 2
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 1 1
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 5 5
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 2
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 1 1
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 1
8 Vogt Julia 1 1
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 9 0 9
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 1 1
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 1 1
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 11 11
2 Charrois Stefan 3 3
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 2 2
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 7 7
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 1 1
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 5 5
11 Galic Peggy 1 1
12 Herwegh Veronika 1 1
13 Eichhöfer Sven 1 1
14 Schefthaler Konrad 54 0 54
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 7 7
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 1 1
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 3 3
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 2 2
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 2 2
10 Frankenreiter Rose 1 1
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 1 1
20 Browarzik Felix 1 1
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 1 1