09183113 - Aschau a.Inn

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09183113 - Aschau a.Inn
Amtliches Endergebnis, 07.05.2024, 08:48:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hausberger Claudia 665 37,0 % 616 34,7 % 1.281 35,9 %
GRÜNE Koch Lena 136 7,6 % 117 6,6 % 253 7,1 %
FREIE WÄHLER Drechsler Thomas 344 19,2 % 400 22,6 % 744 20,8 %
AfD Wieser Martin 363 20,2 % 326 18,4 % 689 19,3 %
SPD Mayer Patrick 94 5,2 % 102 5,8 % 196 5,5 %
FDP Joschko Maximilian 65 3,6 % 60 3,4 % 125 3,5 %
DIE LINKE Schneiderath Julian 12 0,7 % 8 0,5 % 20 0,6 %
BP Weichselgartner Michael 29 1,6 % 23 1,3 % 52 1,5 %
ÖDP Retzer Reinhard 46 2,6 % 54 3,0 % 100 2,8 %
Die PARTEI - - 10 0,6 % 10 0,3 %
Tierschutzpartei - - 15 0,8 % 15 0,4 %
V-Partei³ Böhling Luis 9 0,5 % 0 0,0 % 9 0,3 %
dieBasis Schefthaler Konrad 33 1,8 % 30 1,7 % 63 1,8 %
Volt - - 12 0,7 % 12 0,3 %
Wahlberechtigte 2.380 - 2.380 - 2.380 -
Wähler 1.803 - 1.803 - 1.803 -
Ungültige Stimmen 7 0,4 % 30 1,7 % 37 1,0 %
Gültige Stimmen 1.796 99,6 % 1.773 98,3 % 3.569 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.380
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.387
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 993
Wähler insgesamt 1.803
Wähler laut Wählerverzeichnis 839
Wähler mit Wahlschein 964
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 09183113 - Aschau a.Inn
Amtliches Endergebnis, 07.05.2024, 08:48:32

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 13
1 Schwarzenberger Thomas 168 168
2 Steinberger Friederike 19 19
3 Hausberger Claudia 665 0 665
4 Kuhn Barbara 14 14
5 Anetsberger Alexander 7 7
6 Eichinger Thomas 5 5
7 Göbel Christoph 4 4
8 Hainz Birgit 24 24
9 Lederer Otto 16 16
10 von Löwis of Menar Olaf 4 4
11 Löwl Stefan 1 1
12 Niedergesäß Robert 9 9
13 Schmidt Rita 1 1
14 Gotz Max 15 15
15 Küng Claudia 2 2
16 Schindlmayr Simon 3 3
17 Schwab Harald 1 1
18 Albat Jan 3 3
19 Bertl Alexandra 3 3
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 2 2
22 Disl Ursula 2 2
23 Drexl Simone 4 4
24 Eggerl Matthias 12 12
25 Eibl Günther 5 5
26 Fall Michelle 4 4
27 Flössler Fabian 1 1
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 1 1
30 Greinwald Maximilian 6 6
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 0 0
33 Hofmann Christina 2 2
34 Horber Andreas 2 2
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 4 4
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 1 1
40 Loferer Marianne 0 0
41 Dr. März Ulrich 2 2
42 Meyer Beate 0 0
43 Mörtl Joseph 0 0
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 4 4
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 0 0
48 Pougin Carolina 3 3
49 Rataj Julia 1 1
50 Schaumberger Barbara 1 1
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 3 3
53 Sigl Gerlinde 1 1
54 Spörl Milot 222 222
55 Stegmeier Elmar 3 3
56 Straßer Max 3 3
57 Vogelsgesang Frieder 0 0
58 Wetzelsperger Georg 3 3
59 Winter Franziska 0 0
60 Zankl Georg 10 10
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Neubauer Martina 52 52
2 Siebler Joachim 3 3
3 Mesan Susanne 3 3
4 Kolić Dardan 3 3
5 Janner Elisabeth 2 2
6 Koch Lena 136 0 136
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 0 0
8 Sasse Michael 3 3
9 Goldstein Ulrike 5 5
10 Voßeler Andreas 0 0
11 Wenta Martina 2 2
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 5 5
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 3 3
16 Dr. Stüber Eckart 4 4
17 Hecht Gertrud 2 2
18 Carpenter Dale 3 3
19 Vilgertshofer Florina 1 1
20 Balidemaj Delija 0 0
21 Bock Sabine 1 1
22 Huber Christian 3 3
23 Düdder Kathrin 1 1
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 2 2
26 Turber Jonas 3 3
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 1 1
29 Fernando Cathrin 1 1
30 Seitz Sebastian 0 0
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 1 1
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 0 0
37 Redecker Milena 0 0
38 Braun Heiko 2 2
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 0 0
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 0 0
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 2 2
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 4 4
60 Hornburg Levi 1 1
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schneider Rainer 95 95
2 Hofer Sepp 72 72
3 Heigl Marianne 14 14
4 Dr. Schanderl Michael 17 17
5 Jung Roland 1 1
6 Speer Anton 7 7
7 Grasser Maria 27 27
8 Bayer Ludwig 11 11
9 Specker Konrad 3 3
10 Stein Barbara 2 2
11 Wehmeyer Kerstin 0 0
12 Haindl Jürgen 1 1
13 Dirl Sonja 17 17
14 Eibl Birgit 4 4
15 Strehle Barbara 36 36
16 Weber Markus 3 3
17 Droth Susanne 1 1
18 Mehling Hans-Peter 2 2
19 Zeininger Christian 12 12
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 6 6
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 344 0 344
23 Hefele Lisa 1 1
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 2 2
26 Schön Joel 2 2
27 Bogner Barbara 4 4
28 Steinl Frank 2 2
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 6 6
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 2 2
33 Held Lukas 13 13
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 0 0
36 Schleich Jürgen 1 1
37 Stutz Sabrina 5 5
38 Taubenberger Martin 9 9
39 Trenker Adolf 0 0
40 Weindler Stephan 18 18

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 363 0 363
2 Demmel Christian 89 89
3 Dierkes Rene 35 35
4 Musil Thomas 6 6
5 Groß Rainer 22 22
6 Rusenova Rumyana 4 4
7 Kohlberger Andreas 4 4
8 Kremer Peter 3 3
9 Schulz Manuela 29 29
10 Machyan Jitka 4 4
11 Baack Thomas 3 3
12 Dr. Erhardt Tassilo 4 4
13 Federl Alois 10 10
14 Rätscher Christoph 1 1
15 Kellerer Markus 3 3
16 Koch Wolfgang 1 1
17 Lehrer Raphael 5 5
18 Lipp Oskar 8 8
19 Neumeyer Alexander 2 2
20 Nolte Benjamin 4 4
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 4 4
23 Robin Josef 1 1
24 Schäfer Jörg 3 3
25 Specht Christina 1 1
26 Tafraouti Ilyas 2 2
27 Vogl Günther 56 56
28 Wächtler Dirk 6 6
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 2 2
31 Zauner Bernhard 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 33 33
2 Schachtl Johanna 32 32
3 Gutwill Alexander 1 1
4 Hügenell Helga 0 0
5 Salvermoser Richard 0 0
6 Mickel Andrea 2 2
7 Eberl Martin 1 1
8 Hofmann Irmgard 3 3
9 Reiter Michael 3 3
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 0 0
12 Baumann Daniela 4 4
13 Bonigut Matthias 1 1
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 0 0
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 0 0
19 Kühn Robert 1 1
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 3 3
23 Poggenpohl Marko 4 4
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 1 1
29 Mayer Patrick 94 0 94
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 4 4
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Münster Peter 13 13
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 4 4
3 Reuter Daniel 5 5
4 Dr. Wunderlich Claus 8 8
5 Dr. Berg Gabriela 3 3
6 Eggers Barbara 2 2
7 Rippel Dieter 1 1
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 1 1
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 2 2
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 2 2
17 Neumeier-Korn Rosmarie 1 1
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 1 1
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 1 1
24 Nieskens Frauke-Sophie 2 2
25 Joschko Maximilian 65 0 65
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 2 2
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 1 1
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 1 1
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 1 1
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 1 1
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 0 0
2 Mayr Maria 0 0
3 Wolf Arina 1 1
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 0 0
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 1 1
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 2 2
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 12 0 12
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 1 1
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 1 1
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 1 1
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 5 5
2 Weber Florian 1 1
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 2 2
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 3 3
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 29 0 29
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 2 2
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 1 1
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 1 1
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 1 1
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 1 1
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 2 2
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 1 1
57 Steinlehner Dominik 1 1
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huber Andreas 6 6
2 Bonertz Martina 0 0
3 Reindl Rosi 2 2
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 1 1
10 Keil Max 3 3
11 Kühn Rudi 0 0
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 2 2
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 34 34
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 2 2
37 Retzer Reinhard 46 0 46
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 1 1
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 1 1
2 Bauer Anna 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 1 1
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 1 1
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 2 2
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 1 1
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 1 1
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 1 1
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 1 1
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 3 3
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 3
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 2 2
18 Höpner Dirk 1 1
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 1 1
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 2
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 9 0 9
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 4 4
2 Charrois Stefan 2 2
3 Langhorst Tomas 2 2
4 Sedlmeier Anja 2 2
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 2 2
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 4 4
11 Galic Peggy 2 2
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 33 0 33
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 3 3
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 1 1
23 Moser Dieter 2 2
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 1 1
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 1 1
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 2 2
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 1 1
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 3 3
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 1 1
4 Arntz Coralie 0 0
5 Eckert Andreas 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 1 1
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 1 1
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 1 1
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 2 2
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0