09183114 - Markt Buchbach

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09183114 - Markt Buchbach
Amtliches Endergebnis, 07.05.2024, 08:48:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hausberger Claudia 649 37,0 % 574 33,1 % 1.223 35,1 %
GRÜNE Koch Lena 169 9,6 % 161 9,3 % 330 9,5 %
FREIE WÄHLER Drechsler Thomas 455 26,0 % 520 30,0 % 975 28,0 %
AfD Wieser Martin 232 13,2 % 215 12,4 % 447 12,8 %
SPD Mayer Patrick 70 4,0 % 68 3,9 % 138 4,0 %
FDP Joschko Maximilian 34 1,9 % 33 1,9 % 67 1,9 %
DIE LINKE Schneiderath Julian 27 1,5 % 22 1,3 % 49 1,4 %
BP Weichselgartner Michael 40 2,3 % 38 2,2 % 78 2,2 %
ÖDP Retzer Reinhard 54 3,1 % 47 2,7 % 101 2,9 %
Die PARTEI - - 11 0,6 % 11 0,3 %
Tierschutzpartei - - 22 1,3 % 22 0,6 %
V-Partei³ Böhling Luis 6 0,3 % 5 0,3 % 11 0,3 %
dieBasis Schefthaler Konrad 17 1,0 % 15 0,9 % 32 0,9 %
Volt - - 4 0,2 % 4 0,1 %
Wahlberechtigte 2.367 - 2.367 - 2.367 -
Wähler 1.772 - 1.772 - 1.772 -
Ungültige Stimmen 19 1,1 % 37 2,1 % 56 1,6 %
Gültige Stimmen 1.753 98,9 % 1.735 97,9 % 3.488 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.367
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.151
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.216
Wähler insgesamt 1.772
Wähler laut Wählerverzeichnis 614
Wähler mit Wahlschein 1.158
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 09183114 - Markt Buchbach
Amtliches Endergebnis, 07.05.2024, 08:48:32

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Schwarzenberger Thomas 120 120
2 Steinberger Friederike 17 17
3 Hausberger Claudia 649 0 649
4 Kuhn Barbara 4 4
5 Anetsberger Alexander 3 3
6 Eichinger Thomas 2 2
7 Göbel Christoph 3 3
8 Hainz Birgit 25 25
9 Lederer Otto 6 6
10 von Löwis of Menar Olaf 2 2
11 Löwl Stefan 0 0
12 Niedergesäß Robert 7 7
13 Schmidt Rita 2 2
14 Gotz Max 85 85
15 Küng Claudia 3 3
16 Schindlmayr Simon 4 4
17 Schwab Harald 2 2
18 Albat Jan 1 1
19 Bertl Alexandra 4 4
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 1 1
22 Disl Ursula 3 3
23 Drexl Simone 1 1
24 Eggerl Matthias 4 4
25 Eibl Günther 4 4
26 Fall Michelle 0 0
27 Flössler Fabian 1 1
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 0 0
30 Greinwald Maximilian 3 3
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 2 2
33 Hofmann Christina 4 4
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 3 3
37 Kriegl Gisela 3 3
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 2 2
40 Loferer Marianne 4 4
41 Dr. März Ulrich 2 2
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 1 1
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 1 1
46 Off-Nesselhauf Gabriele 1 1
47 Pickert Tina 0 0
48 Pougin Carolina 1 1
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 3 3
52 Schöner Andrea 3 3
53 Sigl Gerlinde 33 33
54 Spörl Milot 170 170
55 Stegmeier Elmar 1 1
56 Straßer Max 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 0 0
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 0 0
60 Zankl Georg 17 17
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Neubauer Martina 46 46
2 Siebler Joachim 5 5
3 Mesan Susanne 7 7
4 Kolić Dardan 7 7
5 Janner Elisabeth 12 12
6 Koch Lena 169 0 169
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 0 0
8 Sasse Michael 3 3
9 Goldstein Ulrike 5 5
10 Voßeler Andreas 0 0
11 Wenta Martina 5 5
12 Wagner Martin 2 2
13 Sturm Erika 3 3
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 4 4
16 Dr. Stüber Eckart 4 4
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 3 3
19 Vilgertshofer Florina 0 0
20 Balidemaj Delija 0 0
21 Bock Sabine 4 4
22 Huber Christian 3 3
23 Düdder Kathrin 2 2
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 2 2
26 Turber Jonas 0 0
27 Ermeier Cornelia 11 11
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 6 6
30 Seitz Sebastian 4 4
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 1 1
34 Tomaschek Thomas 1 1
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 2 2
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 2 2
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 3 3
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 2 2
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 1 1
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 1 1
50 Simon Stefan 0 0
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 4 4
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Schneider Rainer 101 101
2 Hofer Sepp 74 74
3 Heigl Marianne 19 19
4 Dr. Schanderl Michael 19 19
5 Jung Roland 2 2
6 Speer Anton 2 2
7 Grasser Maria 103 103
8 Bayer Ludwig 19 19
9 Specker Konrad 4 4
10 Stein Barbara 5 5
11 Wehmeyer Kerstin 0 0
12 Haindl Jürgen 4 4
13 Dirl Sonja 26 26
14 Eibl Birgit 3 3
15 Strehle Barbara 23 23
16 Weber Markus 2 2
17 Droth Susanne 2 2
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 11 11
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 5 5
21 Schreckenbach Sarah 2 2
22 Drechsler Thomas 455 0 455
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 1 1
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 0 0
27 Bogner Barbara 2 2
28 Steinl Frank 2 2
29 Steiner Michaela 1 1
30 Gössner Ute 7 7
31 Werner Xystus 0 0
32 Gum Petra 0 0
33 Held Lukas 6 6
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 0 0
36 Schleich Jürgen 1 1
37 Stutz Sabrina 1 1
38 Taubenberger Martin 16 16
39 Trenker Adolf 1 1
40 Weindler Stephan 49 49

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 232 0 232
2 Demmel Christian 51 51
3 Dierkes Rene 16 16
4 Musil Thomas 5 5
5 Groß Rainer 8 8
6 Rusenova Rumyana 1 1
7 Kohlberger Andreas 1 1
8 Kremer Peter 1 1
9 Schulz Manuela 73 73
10 Machyan Jitka 3 3
11 Baack Thomas 2 2
12 Dr. Erhardt Tassilo 2 2
13 Federl Alois 4 4
14 Rätscher Christoph 3 3
15 Kellerer Markus 2 2
16 Koch Wolfgang 3 3
17 Lehrer Raphael 1 1
18 Lipp Oskar 2 2
19 Neumeyer Alexander 1 1
20 Nolte Benjamin 0 0
21 Paukner Richard 0 0
22 Reuter Andreas 3 3
23 Robin Josef 0 0
24 Schäfer Jörg 0 0
25 Specht Christina 2 2
26 Tafraouti Ilyas 1 1
27 Vogl Günther 20 20
28 Wächtler Dirk 5 5
29 Weishäutel Sabine 0 0
30 Wilhelm Christina 0 0
31 Zauner Bernhard 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Asam Michael 19 19
2 Schachtl Johanna 13 13
3 Gutwill Alexander 5 5
4 Hügenell Helga 0 0
5 Salvermoser Richard 0 0
6 Mickel Andrea 3 3
7 Eberl Martin 1 1
8 Hofmann Irmgard 0 0
9 Reiter Michael 0 0
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 3 3
12 Baumann Daniela 1 1
13 Bonigut Matthias 5 5
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 2 2
16 Wirnitzer Maria 1 1
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 0 0
19 Kühn Robert 1 1
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 3 3
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 1 1
29 Mayer Patrick 70 0 70
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 2 2
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 1 1
36 Schley Nicole 1 1
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 10 10
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 1 1
3 Reuter Daniel 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 2 2
5 Dr. Berg Gabriela 1 1
6 Eggers Barbara 5 5
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 0 0
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 1 1
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 2 2
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 34 0 34
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 0 0
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 1 1
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 4 4

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 5 5
2 Mayr Maria 4 4
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 1 1
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 1 1
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 2 2
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 1 1
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 1 1
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 27 0 27
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 1 1
39 Menzl Lisa 2 2
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 1 1
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 1 1
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 12 12
2 Weber Florian 2 2
3 Wallner Heinrich 2 2
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 2 2
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 3 3
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 40 0 40
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 1 1
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 1 1
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 2 2
31 Zimmer Andreas 3 3
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 3 3
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 1 1
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 1 1
59 Wagner Johann 2 2
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huber Andreas 10 10
2 Bonertz Martina 0 0
3 Reindl Rosi 1 1
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 1 1
11 Kühn Rudi 2 2
12 Haefeker Walter 3 3
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 1 1
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 8 8
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 1 1
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 11 11
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 54 0 54
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 1 1
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 4 4
57 Hartbauer Doris 2 2
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 0 0
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 1 1
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 2 2
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 1 1
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 1 1
23 Mebes Anja 1 1
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 1 1
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 8 8
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 5 5
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 1 1
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 4
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 1
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 6 0 6
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 3 3
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 5 5
2 Charrois Stefan 1 1
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 2 2
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 1 1
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 1 1
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 17 0 17
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 2 2
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 2 2
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 0 0
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 1 1
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 1 1
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0